درباره رادیو جهانی پارس
ما میسازیم. خلق میکنیم. به اشتراک میگذاریم.
ما که هستیم؟
ما در رادیو جهانی پارس، صدای امید خدا را برای شما آماده و ارسال میکنیم. کلام خدا مانند فرکانس رادیویی در همه جا وجود دارد؛ فقط کافی است آن را با طول موج قلب خود تنظیم کنید.
ما بخش فارسی رادیو TWR هستیم، یک سازمان رسانهای مسیحی که در سطح جهانی فعالیت میکند و هدف آن انتشار پیامهای امید، ایمان و عشق به گوش مردم در سراسر جهان است. این سازمان محتوای مسیحی را به گویشهای مختلف از طریق برنامههای رادیویی، پادکستها، وبسایتها و سایر رسانهها ارائه میدهد.
رادیو جهانی پارس، بخش فارسی زبان رادیو تی.دبلیو.آر است
در سال ۱۹۵۲، دکتر پاول فرید میخواست پیام امیدبخش انجیل را به مردم اسپانیا برساند.
در دوران دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو، پروتستانهای اسپانیایی از موعظه در املاک خصوصی یا توزیع ادبیات مسیحی منع شده بودند.
بنابراین، در سال ۱۹۵۴، دکتر فرید یک فرستنده رادیویی کوچک و مازاد ارتش خریداری کرد و از طنجه، مراکش، پیام امید را به زبان خودشان به مردم اسپانیا منتقل کرد.
این اولین قدم به سوی رادیو TWR بود که بعدها به بزرگترین سازمان رسانهای انجیلی جهان تبدیل شد.
در سال ۱۹۵۶، این سازمان از طنجه، مراکش، به بیش از ۴۰ کشور و ۲۰ زبان گسترش یافت.
در بهار ۱۹۵۹، دولت مراکش تمام ایستگاههای رادیویی را ملی اعلام کرد و عملاً به فعالیتهای این سازمان در طنجه پایان داد.
با این حال، چشمانداز خداوند برای رادیو ترنسورلد بسیار بزرگتر از مراکش بود.
بعداً در همان سال، یک فرستنده در بسلان، آلمان (Gospel Air) تأسیس شد که منجر به همکاری ملی با ایالات متحده تحت ماده هفتم شد. این همکاری به بیش از ۷۵ شریک در سراسر جهان گسترش یافت.
در سال ۱۹۶۲، TWR به مونت کارلو نقل مکان کرد و پخش کتاب مقدس را در سراسر اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه ادامه داد.
این ساختمان که در ابتدا توسط هیتلر برای پخش تبلیغات نازیها در سراسر جهان ساخته شده بود، اکنون توسط رادیو Transworld برای موعظه انجیل عیسی مسیح مورد استفاده قرار میگرفت.
در سال ۱۹۶۳، دفاتر جدیدی در بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند افتتاح شد.
در سال ۱۹۶۴، رادیو Transworld اولین پخش خود را از بوئنوس آیرس با قدرت ۵۰۰۰۰۰ وات انجام داد. این یکی از قدرتمندترین فرستندهها در نیمکره غربی بود.
در سال ۱۹۶۵، رادیو Trans.World اولین پخش خود را برای بخش زنان منطقه اقیانوس آرام از طریق فرستنده OMA آغاز کرد و در سال ۱۹۷۳ فرستنده CWA در کانادا نیز به روی آنتن رفت.
در سال ۱۹۷۴، فرستنده CWI پخش خود را از قبرس برای بیش از ۱۳۰ میلیون نفر در خاورمیانه آغاز کرد. در نوامبر همان سال، فرستنده CWA پخش خود را از سوئیس برای تمام آفریقا آغاز کرد.
در سال ۱۹۷۰، فرستنده ۶tw در سریلانکا و به دنبال آن فرستنده DWI در هند در سال ۱۹۷۷ و فرستنده در هنگ کنگ در ۴ سپتامبر ۱۹۷۷ به روی آنتن رفتند.
در همان سال، فرستنده جدید TWC پیام کتاب مقدس را برای بیش از ۹۰۰ میلیون نفر در جمهوری خلق چین پخش کرد.
در سال ۱۹۷۸، CWR پخش برنامه از سریلانکا به هند را آغاز کرد.
TWR دامنه پوشش خود را به بیش از ۲ میلیارد نفر گسترش داد و در سال ۱۹۸۰، TWR1 پخش برنامه از مونتهنگرو به جنوب آمریکای جنوبی را آغاز کرد.
در سال ۱۹۸۵، DEW R پخش برنامه از ونزوئلا و GW از کنیا را آغاز کرد. در سال ۱۹۹۰، اولین استودیوی GW در اتحاد جماهیر شوروی در لنینگراد تأسیس شد.
در سال ۱۹۹۰، TWR 2 پخش برنامه از آلبانی را آغاز کرد و در سال ۱۹۹۰، TWR 3 هند هر ماه بیش از ۵۰۰۰۰ نامه از شنوندگان دریافت میکرد که به همه آنها شخصاً پاسخ داده میشد.
در اوایل همان سال، تا ماه آوریل، مردم شمال هند و کشورهای اطراف، کتاب مقدس را به ۱۳ زبان مختلف از فرستنده سیبری دریافت میکردند.
در سال ۱۹۹۰، TWR 5 در کره برای تولید برنامههای مسیحی تأسیس شد.
در سال ۱۹۹۶، TWR پخش برنامههای خود را در آسیای مرکزی آغاز کرد و به بیش از ۶۰ گروه اقلیت در جامعه فارسیزبان خاورمیانه دسترسی پیدا کرد.
دهمین فرستنده رسماً در سال ۱۹۹۷ با نام پروژه گاما TWR راهاندازی شد و هدف آن خدمت به زنان در سراسر جهان و آموزش این نکته به آنها بود که حتی در میان ظلم و ستم شدید، شادی و امید نهایی تنها در مسیح یافت میشود. پخش برنامههای TWR همچنین در سال ۱۹۹۸ در رومانی آغاز شد. در سال ۱۹۹۰، TWR پخش برنامههای خود را برای عشایر اروپای شرقی آغاز کرد.
پس از سالها برنامهریزی، در سال ۲۰۰۰، TWR پخش برنامههای خود را برای اسکاندیناوی و کشورهای بالتیک از جدیدترین فرستنده خود در سن پترزبورگ روسیه آغاز کرد. در سال ۲۰۰۱، TWR یک سمینار آموزشی برای تجهیز کشیشان چینی به ۱۸۰ گویش در منطقه ترتیب داد.
در سال ۲۰۰۴، GWR پخش برنامههای خود را در کلمبیا، پرو و کوبا آغاز کرد و ۲۰۰۰ برنامه آموزشی در مورد ایدز برای جوانان (از ارل، جدیدترین اهداکننده از استان بنین، زادگاه وودو در غرب آفریقا) پخش کرد.
از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، TWR3 با فرستنده جدید خود، T، به پخش برنامههای خود ادامه داد.
بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، TWR3 برخی از خطرناکترین مکانهای جهان (پاکستان، افغانستان، هند) را پوشش داد.
خداوند از طریق TWR3 با میلیاردها نفر در سراسر جهان صحبت میکند.
آیا میتوانید تصور کنید که TWR برای ۶۰ سال آینده چه برنامهای دارد؟
در سال ۲۰۱۹، تیم TWR تصمیم گرفت یک بخش فارسی زبان برای فرزندان خدا راهاندازی کند و پس از برنامهریزی طولانی، رادیو جهانی پارس در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ متولد شد.
📅 سال 2024
📚 کلاسهای آموزشی
| Serie | Begin | End | Teacher | Topic | Num of sessions | Average participation | Meeting platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2024-03-02 | 2024-04-15 | Leili Shabanzade | announce | 6 | 8 | zoom |
| 2nd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Farhad Pourkazemi | Editing training | 5 | 10 | zoom |
| 3rd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 12 | 9 | zoom |
| 2nd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Lale | announce | 12 | 12 | zoom |
| 2nd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Mehdi Javidnia | writinng | 12 | 11 | zoom |
| Workshop | 2024-09-10 | 2024-09-12 | TWR | social media | 3 | 10 | zoom/youtube |
| 3rd | 2024-10-16 | 2024-11-13 | Farhad Pourkazemi | social media | 2 | 10 | zoom |
| 3rd | 2024-10-02 | 2024-12-03 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 13 | 13 | zoom |
| 3rd | 2024-10-02 | 2024-11-26 | Radmehr Alipour | announce & writing | 10 | 17 | zoom |
📊 تولیدات رادیویی
| No | Program | Duration (min) | Description | until 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women of hope | 30 | Hanna Institute | 133 | 37 | 77 | 247 | ||
| 2 | Delgarmi | 15 | 111 | 60 | 98 | 269 | |||
| 3 | Psalms | 25 | 25 | 100 | 150 | ||||
| 4 | Shagerdsazi | 30 | 215 | 215 | |||||
| 5 | Rahe edalat | 30 | 74 | 26 | 100 | ||||
| 6 | Porpasokh | 30 | 123 | 12 | 135 | ||||
| 7 | Peyghame rooz | 15 | 190 | 190 | |||||
| 8 | Pand,haghighate ashkar | 30 | 494 | 80 | 51 | 625 | |||
| 9 | Ashnaii ba ketabe moghadas | 15 | 362 | 362 | |||||
| 10 | Kelisa va shoma | 30 | 119 | 119 | |||||
| 11 | Payame no | 15 | 129 | 129 | |||||
| 12 | Khelghate taze | 15 | 129 | 129 | |||||
| 13 | Mavedat | 30 | 50 | 50 | |||||
| 14 | Zendegiye moteadele masihi | 30 | 35 | 35 | |||||
| 15 | Vaghte ghese | 15 | 34 | 4 | 38 | ||||
| 16 | Vaghte doa | 30 | 18 | 18 | |||||
| 17 | Chalesh | 15 | 16 | 16 | |||||
| 18 | Ashnaii ba isa | 29 | 36 | 65 | |||||
| 19 | Moosighi dar masihiyat | 15 | 39 | 39 | |||||
| 20 | Maareke | 30 | 10 | 10 | |||||
| 21 | Sedaye paye khoda | 15 | 7 | 7 | |||||
| 22 | Khanevadeye ma | 15 | 35 | 10 | 45 | ||||
| 23 | Gheseye bacheha | 170 | 170 | ||||||
| 24 | Khoda ba ma | 30 | 17 | 17 | |||||
| 25 | Emrooz che rooziye | 15 | 109 | 39 | 148 | ||||
| 101 | 50 Ghese | persian-Balochi kurdish-azeri | 200 | 200 | |||||
| 102 | Ketabe moghadas-gilaki | 117 | 486 | 603 | |||||
| Total | 2189 | 626 | 1296 | 4111 |
🎙️ آمار پادکست
📱 شبکههای اجتماعی
🎤 برنامههای زنده
| Date | Event | Platform | Executive director | Start time | End time | Instagram reach | Instagram view | Youtube view | Youtube watch time | Online Radio-total | Online Radio-Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | Christmas Eve | youtube | Leili | 10:00 | 21:15 | 12389 | 8654 | 516 | 47.3 | 148 | 37 |
📊 اطلاعات بیشتر — نمودارها
📻 رادیو (2)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش قابل توجهی از مخاطبین را داشته ایم و این به دلیل برنامه های لایو و توجه فارسی زبانان به اینگونه برنامه ها بوده است. با این حال نیاز به تلاش و پشتکار بیشتر داریم، در سال پیش رو به این امر توجه بیشتری خواهیم داشت
🎙️ پادکست (2)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
در ماه سوم میلادی پادکست به یوتیوب متصل شد و تمام برنامه ها در یوتیوب قابل مشاهده شد و افزایش چشم گیری در تعداد دانلود پادکست داشت
اطلاعات پادکست تا پایان سال 2024 به شرح زیر میباشد:
Published Episodes 3362
Published Hours 950h 51m
All Time Downloads 201,461
📘 فیسبوک (6)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
صفحه ی فیسبوک رادیو از گذشته ایجاد شده بود و از ماه سپتامبر امسال با تمرکز بیشتری بر روی این پلتفرم فعالیت کردیم و خوشبختانه شاهد رشد آن میباشیم
تا پایان سال 2024 آمار کلی به شرح زیر میباشد:
صفحه فیسبوک - 58 لایک - 91 فالور
پیج فیسبوک - 104 فرند
📷 اینستاگرام (6)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
تا ماه فوریه پست ها و استوری ها از طریق اسپانسری اینستاگرام تبلیغ میشد، طبق نمودارهایی که مشاهده میکنید reach بالایی بدست آمده است ولی تعداد ویو پایین میباشد. و از ماه مارچ هیچ گونه تبلیغی انجام نشد و با تغییراتی که در محتوا ایجاد شد توانستیم رشدی در این زمینه داشته باشیم.
با شروع فعالیت در بخش اینستاگرام و فیسبوک از ماه جولای رشدی واقعی صورت گرفت که به 45 هزار ویو در ماه دسامبر رسیدیم.
و جلال بر نام خداوند
آمار اینستاگرام تا پایان سال 2024 تعداد فالور 2830 نفر - تعداد پست 1405 عدد - تعداد فالواینگ 20 نفر
▶️ یوتیوب (3)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
با اتصال پادکست به یوتیوب در ماه مارچ شاهد تغییر چشم گیری در مخاطبین بودیم و بعد از آن با انجام برنامه های لایو در اینستاگرام و یوتیوب این رشد ادامه پیدا کرد.
تا پایان سال 2024 اطلاعات به شرح زیر است:
سابسکرایب 186 نفر -
📋 جدولهای سالانه
📊 جدول سریهای آموزشی
| Serie | Begin | End | Teacher | Topic | Num of sessions | Average participation | Meeting platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2024-03-02 | 2024-04-15 | Leili Shabanzade | announce | 6 | 8 | zoom |
| 2nd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Farhad Pourkazemi | Editing training | 5 | 10 | zoom |
| 3rd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 12 | 9 | zoom |
| 2nd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Lale | announce | 12 | 12 | zoom |
| 2nd | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Mehdi Javidnia | writinng | 12 | 11 | zoom |
| Workshop | 2024-09-10 | 2024-09-12 | TWR | social media | 3 | 10 | zoom/youtube |
| 3rd | 2024-10-16 | 2024-11-13 | Farhad Pourkazemi | social media | 2 | 10 | zoom |
| 3rd | 2024-10-02 | 2024-12-03 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 13 | 13 | zoom |
| 3rd | 2024-10-02 | 2024-11-26 | Radmehr Alipour | announce & writing | 10 | 17 | zoom |
📊 جدول برنامهها (سالانه)
| No | Program | Duration (min) | Description | until 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women of hope | 30 | Hanna Institute | 133 | 37 | 77 | 247 | ||
| 2 | Delgarmi | 15 | 111 | 60 | 98 | 269 | |||
| 3 | Psalms | 25 | 25 | 100 | 150 | ||||
| 4 | Shagerdsazi | 30 | 215 | 215 | |||||
| 5 | Rahe edalat | 30 | 74 | 26 | 100 | ||||
| 6 | Porpasokh | 30 | 123 | 12 | 135 | ||||
| 7 | Peyghame rooz | 15 | 190 | 190 | |||||
| 8 | Pand,haghighate ashkar | 30 | 494 | 80 | 51 | 625 | |||
| 9 | Ashnaii ba ketabe moghadas | 15 | 362 | 362 | |||||
| 10 | Kelisa va shoma | 30 | 119 | 119 | |||||
| 11 | Payame no | 15 | 129 | 129 | |||||
| 12 | Khelghate taze | 15 | 129 | 129 | |||||
| 13 | Mavedat | 30 | 50 | 50 | |||||
| 14 | Zendegiye moteadele masihi | 30 | 35 | 35 | |||||
| 15 | Vaghte ghese | 15 | 34 | 4 | 38 | ||||
| 16 | Vaghte doa | 30 | 18 | 18 | |||||
| 17 | Chalesh | 15 | 16 | 16 | |||||
| 18 | Ashnaii ba isa | 29 | 36 | 65 | |||||
| 19 | Moosighi dar masihiyat | 15 | 39 | 39 | |||||
| 20 | Maareke | 30 | 10 | 10 | |||||
| 21 | Sedaye paye khoda | 15 | 7 | 7 | |||||
| 22 | Khanevadeye ma | 15 | 35 | 10 | 45 | ||||
| 23 | Gheseye bacheha | 170 | 170 | ||||||
| 24 | Khoda ba ma | 30 | 17 | 17 | |||||
| 25 | Emrooz che rooziye | 15 | 109 | 39 | 148 | ||||
| 101 | 50 Ghese | persian-Balochi kurdish-azeri | 200 | 200 | |||||
| 102 | Ketabe moghadas-gilaki | 117 | 486 | 603 | |||||
| Total | 2189 | 626 | 1296 | 4111 |
📊 جدول رویدادهای زنده
| Date | Event | Platform | Executive director | Start time | End time | Instagram reach | Instagram view | Youtube view | Youtube watch time | Online Radio-total | Online Radio-Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | Christmas Eve | youtube | Leili | 10:00 | 21:15 | 12389 | 8654 | 516 | 47.3 | 148 | 37 |
📅 سال 2025
📚 کلاسهای آموزشی
| Serie | Begin | End | Teacher | Topic | Num of sessions | Average participation | Total participation | platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4rd | 2025-01-25 | 2025-03-10 | Siavash Ghasemi | writinng | 10 | 12 | 60 | Zoom |
| 4rd | 2025-01-21 | 2025-03-18 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 10 | 9 | 68 | Zoom |
| 4rd | 2025-04-08 | 2025-05-20 | Siavash Ghasemi | writinng | 6 | 7 | 50 | Zoom |
| 4rd | 2025-04-08 | 2025-05-27 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 7 | 7 | 50 | Zoom |
| 5rd | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Radmehe Aalipour | Art of expression | 2 | 34 | 34 | In person and online |
📊 تولیدات رادیویی
| نام برنامه | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | Broadcast location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women of hope | 121 | 52 | 74 | 52 | 299 | World | |
| Delgarmi | 110 | 68 | 68 | 67 | 313 | World | |
| News | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | World | |
| Shagerdsazi | 215 | 0 | 0 | 77 | 292 | World | |
| Rahe edalat | 74 | 26 | 0 | 0 | 100 | World | |
| Porpasokh | 123 | 0 | 12 | 124 | 259 | World | |
| Peyghame rooz | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | World | |
| Pand,haghighate ashkar | 494 | 80 | 51 | 482 | 1107 | World | |
| Ashnaii ba ketabe moghadas | 262 | 0 | 0 | 100 | 362 | World | |
| Kelisa va shoma | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | World | |
| Payame no | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | World | |
| Khelghate taze | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | World | |
| Mavedat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | World | |
| Zendegiye moteadele masihi | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | World | |
| Vaghte ghese | 0 | 34 | 4 | 16 | 54 | World | |
| Vaghte doa | 0 | 18 | 0 | 103 | 121 | World | |
| Chalesh | 0 | 0 | 16 | 45 | 61 | World | |
| Ashnaii ba isa | 0 | 29 | 36 | 10 | 75 | World | |
| Parastesh masihiat | 0 | 24 | 15 | 120 | 159 | World | |
| Maareke | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | World | |
| Yekshanbeh Ba Kelisa | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | World | |
| Khanevadeye ma | 0 | 35 | 10 | 15 | 60 | World | |
| CHILDREN STORIES | 170 | 0 | 5 | 16 | 191 | World | |
| Khoda ba ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World | |
| Emrooz che rooziye | 0 | 100 | 31 | 99 | 230 | World | |
| Anha ke bodanad | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | World | |
| Farsi | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | Worship | |
| Türkçe İlahiler | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | Worship | |
| Tajik-Dari_gilak_ | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | Worship | |
| englisi-Arabi-Ebri | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | Worship | |
| Music-Bikalam | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | Worship | |
| MUSIC PRAISE CHRISTMAS | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | Worship | |
| fifty stories | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | Word | |
| HOLY BIBLE | 0 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | Word | |
| Razgahan | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Word | |
| Jesus movie | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Word | |
| Namayesh nameh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Word | |
| Total | 2221 | 466 | 959 | 4506 | 0 | 8033 |
📈 گزارش سالانه تولیدات
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | Broadcast location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 466 | 332 | 1905 | 0 | 4805 | World |
| 0 | 0 | 627 | 323 | 0 | 950 | Worship |
| 0 | 0 | 0 | 2278 | 0 | 2278 | Word |
| 2102 | 466 | 959 | 4506 | 0 | 8033 | total |
🎙️ آمار پادکست
📱 شبکههای اجتماعی
🎤 برنامههای زنده
| Date | Event | Executive director | time | Insta reach | Insta view | Face reach | Face view | Youtube view | Youtube watch time | World Radio-total | World Radio-Unique | Worship Radio-total | Worship Radio-Unique | Word Radio-total | Word Radio-Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | Christmas Eve | Leili | 11:15 | 5223 | 7436 | 24 | 5559 | 473 | 43.7 | 0 | 0 | ||||
| 01-01 | New Year | Farhad | 11:10 | 2222 | 3210 | 1105 | 3284 | 147 | 40.1 | 36 | 12 | ||||
| 02-14 | Valentine | Leili | 06:00 | 244 | 1075 | 9 | 49 | 154 | 11.3 | 116 | 21 | ||||
| 02-22 | Blessed day | Cyrus and Ruth | 06:00 | 302 | 1135 | 6 | 100 | 135 | 12.4 | 24 | 10 | ||||
| 03-08 | Women's Day | Nazanin | 07:24 | 464 | 2024 | 8 | 39 | 69 | 13.2 | 45 | 25 | ||||
| 03-18 | Nowruz | siavash | 6:00 | 130 | 381 | 7 | 25 | 148 | 12.2 | 208 | 98 | ||||
| 03-19 | Nowruz | siavash | 6:00 | 226 | 600 | 100 | 145 | 149 | 14.5 | 128 | 59 | ||||
| 03-20 | Nowruz | siavash | 6:00 | 324 | 723 | 7 | 21 | 76 | 1.8 | 179 | 82 | ||||
| 04-13 | Palm Sunday | Cyrus | 01:30 | 39 | 140 | 114 | 882 | 232 | 2.6 | 43 | 24 | 61 | 29 | 30 | 18 |
| 04-14 | Temple cleansing | Cyrus | 01:30 | 48 | 226 | 91 | 616 | 141 | 1.7 | 41 | 23 | 16 | 13 | 31 | 20 |
| 04-15 | Teaching in the Temple | Cyrus | 01:30 | 36 | 262 | 86 | 563 | 140 | 1.8 | 35 | 21 | 26 | 16 | 31 | 16 |
| 04-16 | Judas' betrayal | Cyrus | 01:30 | 54 | 402 | 78 | 652 | 141 | 4.6 | 20 | 15 | 19 | 11 | 30 | 17 |
| 04-17 | The Last Supper | Cyrus | 01:30 | 45 | 207 | 86 | 896 | 290 | 5.2 | 14 | 8 | 9 | 6 | 16 | 7 |
| 04-18 | Friday of the Cross | Cyrus | 01:30 | 55 | 253 | 117 | 826 | 262 | 5.1 | 19 | 12 | 13 | 7 | 6 | 4 |
| 04-19 | Jesus in the underworld | Cyrus | 01:30 | 52 | 246 | 135 | 1054 | 170 | 1.9 | 28 | 19 | 6 | 3 | 17 | 6 |
| 04-20 | Resurrection Sunday | Cyrus | 01:30 | 87 | 688 | 115 | 977 | 154 | 4.9 | 35 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 05-11 | International Mother's Day | Nazanin | 02:00 | 93 | 1015 | 87 | 782 | 21 | 0.7 | 48 | 30 | 17 | 6 | 27 | 8 |
| 05-29 | Ascension Day | Cyrus | 02:00 | 102 | 484 | 173 | 892 | 5 | 0 | 55 | 15 | 32 | 4 | 64 | 4 |
| 06-08 | Pentecost | Cyrus | 02:00 | 221 | 524 | 1595 | 5111 | 85 | 1.8 | 82 | 35 | 339 | 2 | 46 | 3 |
| 06-15 | Father's Day | siamak | 02:30 | 161 | 444 | 1119 | 4148 | 15 | 0.1 | 30 | 14 | 207 | 11 | 24 | 6 |
| 12-24 | Christmas | siamak | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 51 | 55 | 19 | 95 | 30 |
📊 اطلاعات بیشتر — نمودارها
📻 رادیو (6)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
رادیو 24 ساعته کلام خداوند با نام persian WORD radio در 26 فوریه 2025 متولد شد
اولین لایو برروی فرکانس 1377 در تاریخ 2025/09/01 ساعت 21:30 به وقت ایران انجام شد
در تاریخ 05 ماه نوامبر هر سه رادیو به سه پتفرم جدید متصل شد و باعث رشد چشم گیر شنوندگان گردید
🎙️ پادکست (2)
ℹ️ اطلاعات بیشتر
در تاریخ 20/01/2025 ثبت حق نشر و کپی رایت برای رادیو جهانی پارس در اسپاتیفای انجام شد
📊 جدول سرجمع ماهانه
| All Time Downloads | Published Hours | Published Episodes | monts |
|---|---|---|---|
| 208,557 | 1151h 20m | 3964 | Juan |
| 213,333 | 1161h 47m | 3999 | Feb |
| 224,364 | 1269h 34m | 4344 | Mar |
| 283,870 | 1303h 13m | 4410 | Apr |
| 325,706 | 1307h 28m | 4427 | May |
| 340,502 | 1544h 51m | 4911 | Jun |
| 344,124 | 1545h 28m | 4918 | JUL |
| 346,708 | 1623h 8m | 5202 | AUG |
| 349,142 | 1647h 30m | 5242 | SEP |
| 362,801 | 1684h 15m | 5302 | OCT |
| 377,265 | 1718h 40m | 5380 | NOV |
| 397,144 | 1740h 58m | 5404 | DES |
📘 فیسبوک (6)
📊 جدول سرجمع ماهانه
| Monts | following | friends | followers |
|---|---|---|---|
| Juan | 58 | 91 | 104 |
| Feb | 60 | 93 | 104 |
| Mar | 64 | 98 | 129 |
| Apr | 68 | 107 | 130 |
| May | 71 | 110 | 129 |
| Jun | 75 | 137 | 114 |
| JUL | 75 | 147 | 113 |
| AUG | 31 | 147 | 114 |
| SEP | 31 | 147 | 114 |
| OCT | 32 | 147 | 115 |
| NOV | 32 | 147 | 114 |
| DES | 31 | 147 | 117 |
📷 اینستاگرام (6)
📊 جدول سرجمع ماهانه
| monts | following | followers | posts |
|---|---|---|---|
| Juan | 22 | 2,839 | 1,459 |
| Feb | 22 | 2878 | 1501 |
| Mar | 21 | 2899 | 1544 |
| Apr | 23 | 2884 | 1585 |
| May | 25 | 2876 | 1626 |
| Jun | 24 | 2878 | 1666 |
| JUL | 26 | 2885 | 1695 |
| AUG | 27 | 2878 | 1732 |
| SEP | 28 | 2861 | 1757 |
| OCT | 26 | 2856 | 1787 |
| NOV | 23 | 2857 | 1814 |
| DES | 26 | 2861 | 1850 |
▶️ یوتیوب (3)
📊 جدول سرجمع ماهانه
| views | videos | subscribers | monts |
|---|---|---|---|
| 35919 | 4366 | 217 | Juan |
| 40230 | 4710 | 230 | Feb |
| 44872 | 4911 | 258 | Mar |
| 51208 | 5059 | 298 | Apr |
| 52089 | 5118 | 303 | May |
| 60632 | 5674 | 354 | Jun |
| 61401 | 5677 | 360 | JUl |
| 65585 | 5961 | 515 | AUG |
| 58815 | 4472 | 735 | SEP |
| 60102 | 4514 | 740 | OCT |
| 62878 | 4566 | 747 | NOV |
| 66435 | 4590 | 755 | DES |
📋 جدولهای سالانه
📊 جدول سریهای آموزشی
| Serie | Begin | End | Teacher | Topic | Num of sessions | Average participation | Total participation | platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4rd | 2025-01-25 | 2025-03-10 | Siavash Ghasemi | writinng | 10 | 12 | 60 | Zoom |
| 4rd | 2025-01-21 | 2025-03-18 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 10 | 9 | 68 | Zoom |
| 4rd | 2025-04-08 | 2025-05-20 | Siavash Ghasemi | writinng | 6 | 7 | 50 | Zoom |
| 4rd | 2025-04-08 | 2025-05-27 | Kourosh Keshtkar | Spiritual | 7 | 7 | 50 | Zoom |
| 5rd | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Radmehe Aalipour | Art of expression | 2 | 34 | 34 | In person and online |
📊 جدول برنامهها (سالانه)
| نام برنامه | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | Broadcast location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women of hope | 121 | 52 | 74 | 52 | 299 | World | |
| Delgarmi | 110 | 68 | 68 | 67 | 313 | World | |
| News | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | World | |
| Shagerdsazi | 215 | 0 | 0 | 77 | 292 | World | |
| Rahe edalat | 74 | 26 | 0 | 0 | 100 | World | |
| Porpasokh | 123 | 0 | 12 | 124 | 259 | World | |
| Peyghame rooz | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | World | |
| Pand,haghighate ashkar | 494 | 80 | 51 | 482 | 1107 | World | |
| Ashnaii ba ketabe moghadas | 262 | 0 | 0 | 100 | 362 | World | |
| Kelisa va shoma | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | World | |
| Payame no | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | World | |
| Khelghate taze | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | World | |
| Mavedat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | World | |
| Zendegiye moteadele masihi | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | World | |
| Vaghte ghese | 0 | 34 | 4 | 16 | 54 | World | |
| Vaghte doa | 0 | 18 | 0 | 103 | 121 | World | |
| Chalesh | 0 | 0 | 16 | 45 | 61 | World | |
| Ashnaii ba isa | 0 | 29 | 36 | 10 | 75 | World | |
| Parastesh masihiat | 0 | 24 | 15 | 120 | 159 | World | |
